Krabičky Matchbox Yesteryear typů A–G z let 1956–72 – 1. část: modely Y-1A Ford až Y-7C Rolls-Royce
Pro každý model Yesteryear existují jen krabičky z období jeho výroby. Nemusí jít ale o všechny typy boxů, které se v té době vyráběly. Existuje pár výjimek, kdy určitý typ krabičky k modelu není, i když by teoreticky měl být. Tento internetový přehled není úplný. Dokonalý seznam se všemi nově objevenými variantami najdete v publikaci „Collector’s Guide to MATCHBOX Model of Yesteryear 1956−1972“.
| Y | název | A1 | A2 | B | C | D1 | D2 | D3 | E | E1 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | G1 | G2 | 
| 1A | Alchin | A | A | A | A | A! | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 
| 1B | Ford T | N | N | N | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ? | ? | A | 
| 2A | London Bus | A | A | A | A | A! | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 
| 2B | Renault | N | N | N | N | 2A | A | A | A | A! | A | A | A | N | N | N | N | N | 
| 2C | Vauxhall | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A? | N | N | 
| 3A | Tramvaj | A | A | A | A | 2A! | A! | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 
| 3B | Benz | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | A | A | A | A | ? | ? | A | 
| 4A | Sentinel | N | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 
| 4B | Horse Fire | N | N | N | A | A | A! | A! | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 
| 4C | Opel Coupe | N | N | N | N | N | N | N | A | A! | A | A | A | A | A | N | A | A | 
| 5A | Bentley LM | N | A | N! | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 
| 5B | Bentley | N | N | N | N | A | A | A | A | A | A! | N? | N | N | N | N | N | N | 
| 5C | Peugeot | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | ? | ? | A | 
| 6A | AEC typ „Y“ | N | A | N! | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 
| 6B | Bugatti 35 | N | N | N | A | A | A | A | A* | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 
| 6C | Cadillac | N | N | N | N | N | N | N | N | A! | A | A | A | A | A | ? | ? | A | 
| 7A | Leyland | N | A | N! | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 
| 7B | Mercer | N | N | N | A | A | A | A | A* | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 
| 7C | Rolls Royce | N | N | N | N | N | N | N | N | A! | A | A | A | A | A | ? | ? | A | 
Legenda:
| A | k modelu krabička existuje | 
| N | krabička neexistuje | 
| A? | nepotvrzená informace | 
| A! | krabička s malým výskytem | 
| N! | krabička není známa, i když by existovat měla | 
| 2A | dvě varianty: | 
| – u Y-3A různé obrázky | |
| – u ostatních krabičky s nápisem „NEW MODEL“ nebo bez | |
| A* | krabička s odlišným vyobrazením modelu | 
| – model Y-6B je modrý / červený | |
| – model Y-7B je lila / žlutý | |
| – model Y-9B je zelený / medově žlutý s červenými blatníky | |
| ?/? | pravděpodobně existuje buď krabička F6 nebo G1 | 

